Turnierergebnisse 2013

Die Turnierergebnisse werden regelmässig aktualisiert und hier zur Verfügung gestellt.
Siege und Platzierungen können per E-Mail an
gabi@hof-becker.de gemeldet werden.
Datum | Turnier | Reiter/In | Pferd | Prüfung | Note | Platz |
13.1. | Friedrichshulde | Bentje Wittlich | Lekito | A-Dressur | 6,0 | 12 |
Maren Henke | Deichgraf | L-Dressur | 5,8 | 6 | ||
10.2. | Friedrichshulde | Joelle Selenkowitsch | Nikita | L-Dressur | 6,4 | 9 |
16.2. | Hamburg-Sülldorf | Joelle Selenkowitsch | Nikita | A-Dressur | 7,5 | 3 |
23.2. | Uetzingen | Joelle Selenkowitsch | Gandall | Vielseitigkeit -A | 6 | |
10.3. | Bremen-St.Georg | Joelle Selenkowitsch | Gandall | Springprüfung-A** | 2 | |
Joelle Selenkowitsch | Gandall | Stilspringprüfung-A* | 7,5 | 3 | ||
Diepholz | Rieka Meyer | Schneewitchen | Reiterwettbewerb | 6,7 | 3 | |
16.3. | Hamburg-Friedrichshulde | Joelle Selenkowitsch | Gandall | Stilspringprüfung-A* | 7,2 | 6 |
23.3. | Sieversen-Rosengarten | Joelle Selenkowitsch | Nikita | Dressurreiter-A | 7,2 | 2 |
Joelle Selenkowitsch | Gandall | Stilspringprüfung-A | 7,1 | 5 | ||
30.3. | Okel | Joelle Selenkowitsch | Gandall | Stilspringprüfung-A* | 7,6 | 2 |
20.4. | Selsingen | Elske Pilzner | Limax | Dressurwettbewerb Klasse E | 7,5 | 1 |
Janieke Dahle | Filant Etoile | Dressurwettbewerb Klasse E | 6,9 | 4 | ||
Lisa Trampler | Gismo | Standard-Springwettbewerb | 1 | |||
Rieka Meyer | Schneewittchen | Reiterwettbewerb | 6,4 | 7 | ||
Maren Henke | Reality | L-Dressur Kandarre | 5 | |||
27.4. | Uetzingen | Muriel Folgmann | Allegro | A**-Springprüfung | 3 | |
Muriel Folgmann | Allegro | A-Dressur | 11 | |||
1.5. | Sittensen | Ben Sommer | Chino | E-Springprüfung | 10 | |
Carolin Rieper | Scarlett(Cally) | Springreiter-WB | 7,1 | 5 | ||
Rieka Meyer | Schneewittchen | Reiterwettbewerb | 6,2 | 4 | ||
4.5. | Wagenfeld | Ben Sommer | Chino | E-Pony-Stilspringwettbewerb | 8,0 | 3 |
9.5. | Langwedel | Muriel Folgmann | Allegro | A-Dressur | 8,0 | 1 |
Janieke Dahle | Filant Etoile | E-Stilspringen | 6,6 | 10 | ||
Elske Pilzner | Limax | A-Dressur | 7,1 | 7 | ||
Elske Pilzner | Limax | E-Dressur | 7,8 | 1 | ||
Muriel Folgmann | Allegro | A-Stilspringen | 7,0 | 6 | ||
Muriel Folgmann | Allegro | Dressurreiter-A | 7,1 | 7 | ||
Maite Behnken | Cindy | Reiter-WB | 6,6 | 4 | ||
Ben Sommer | Chino | E-Kostümspringen | 2 | |||
11.5. |
Verden RV Aller-Weser |
Ben Sommer | Chino | E-Stilspringwettbewerb | 7,6 | 2 |
Elske Pilzner | Limax | E-Dressur | 7,4 | 3 | ||
Maren Henke | Deichgraf | A*-Dressurprüfung | 6,8 | 8 | ||
Joelle Selenkowitsch | Nikita | A**-Dressurprüfung | 6,9 | 10 | ||
Maren Henke | Deichgraf | A**-Dressurprüfung | 6,8 | 11 | ||
Muriel Folgmann | Allegro | A**-Dressurprüfung | 6,7 | 13 | ||
Joelle Selenkowitsch | Nikita | Dressurreiter-A | 7,0 | 5 | ||
Maren Henke | Deichgraf | L-Dressur Trense | 6,3 | 6 | ||
Maite Behnken | Cindy | Reiter-WB | 7,0 | 3 | ||
12.5. | Bremen-Schimmelhof | Anna-Lena Klee | Pascha | Reiter-WB | 6,6 | 3 |
18.5. | Allersehl | Joelle Selekowitsch | Gandall | Pony-Stilspringprüfung A* | 8,2 | 2 |
19.5. | Hülsen | Maren Henke | Lantaris | A-Stilspringprüfung | 7,1 | 5 |
Muriel Folgmann | Chino | A-Springprüfung | 1 | |||
Allersehl | Joelle Selenkowitsch | Nikita | Dressurprüfung Kl.A** | 7,0 | 5 | |
20.5. | Hülsen | Muriel Folgmann + Ben Sommer | Chino + Gento | Stafettenspringen E+A | 5 | |
Elske Pilzner | Limax | E-Dressur | 7,1 | 7 | ||
Elske Pilzner | Limax | Dressurreiter-A | 7,2 | 10 | ||
1.6. | Hüttenbusch | Joelle Selenkowitsch | Nikita | Dressurreiter-Kl. A | 7,5 | 4 |
Joelle Selenkowitsch | Nikita | Dressurprfg. Kl. A** | 6,8 | 8 | ||
2.6. | Bücken | Elske Pilzner | Limax | E-Dressur | 7,1 | 8 |
Bremen-Forkert | Rieka Meyer | Schneewittchen | Reiter-WB | 7,2 | 6 | |
Lisa Trampler | E-Stilspring-WB | 7,6 | 4 | |||
9.6. | Ritterhude | Rieka Meyer | Schneewittchen | Reiter-WB | 6,9 | 3 |
Beedenbostel | Joelle Selenkowitsch | Gandall | Geländeprüfung Kl. E | 8,1 | 7 | |
15.6. | Bremen-St. Hubertus | Joelle Selenkowitsch | Gandall | Pony-Springprüfung A | 7,0 | 6 |
Ben Sommer | Chino | Stilspring-WB Kl.E | 7,5 | 1 | ||
Lisa Trampler | Varela | Stilspring-WB Kl.E | 7,0 | 5 | ||
Ben Sommer | Chino | Spingprüfung E | 1 | |||
22.6. | Nienburg | Bianca Haar | Tiara | Stilspring-WB Kl.E | 7,4 | 3 |
Ben Sommer | Chino | Stilspring-WB Kl.E | 7,1 | 9 | ||
Ben Sommer | Chino | Punktespring-WB Kl.E | 3 | |||
23.6. | Weyhe | Maren Henke | Lantaris | A-Stilspringprüfung | 6 | |
Osterholz-Scharmbeck | Joelle Selenkowitsch | Gandall | A**-Stilspringprüfung | 7,0 | 9 | |
30.6. | Huchting | Rieka Meyer | Schneewittchen | Reiter-WB | 6,2 | 5 |
Kleinenborstel | Maren Henke | Lantaris | 2-Phasen-Springprfg. A | 2 | ||
Lisa Trampler | Varela | A-Stilspringprfg. | 7,2 | 2 | ||
5.7. | Verden-Lohberg | Gabi Sommer | Filant Etoile | Oldi-Cup A-Dressur | 6,9 | 3 |
Ben Sommer | Chino | A-Springprüfung | 6 | |||
6.7. | Janieke Dahle | Filant Etoile | E-Stilspring-WB | 7,8 | 3 | |
7.7. | Elske Pilzner | Limax | E-Dressur-WB | 8,0 | 1 | |
Grasberg | Rieka Meyer | Schneewittchen | Reiter-WB | 6,9 | 5 | |
13.7. | RG Kleinhollen -Bassen | Ben Sommer | Chino | A-Stilspringprfg. | 7,2 | 5 |
Joelle Selenkowitsch | Nikita | A-Dressur | 7,4 | 10 | ||
Ben Sommer | Chino | Stilspring-WB | 7,3 | 6 | ||
Janieke Dahle Ben Sommer Jessica Schurig Joelle Selenkowitsch |
Filant Etoile Chino Ratino Omega's Son |
A-Mannschafts-Springen | 3 | |||
14.7. | Ben Sommer | Chino | Kostüm-Spring-WB | 1 | ||
Elske Pilzner | Limax | A-Dressur | 7,0 | 5 | ||
Maite Behnken | Cindy | Reiter-WB | 6,8 | 6 | ||
Rieka Meyer | Schneewittchen | Reiter-WB | 6,4 | 7 | ||
27.7. |
Stuhr-Steller See |
Rieka Meyer |
Schneewittchen |
Reiter-WB |
7,2 | 1 |
|
Rieka Meyer |
Schneewittchen |
Dressurreiter-WB | 6,7 | 2 | |
3.8. | Schwarme |
Ben Sommer |
Chino |
E-Dressur | 7,2 | 4 |
Ben Sommer |
Chino |
E-Springen | 6,8 | 9 | ||
11.8. | Hüttenbusch |
Rieka Meyer |
Schmeewittchen |
Reiter-WB | 6,3 | 4 |
16.8. | Hagen-Grinden |
Muriel Folgmann |
Allegro |
L-Dressur | 6,9 | 7 |
Joelle Selenkowitsch |
Nikita |
A**-Dressur | 7,1 | 9 | ||
17.8. |
Janieke Dahle |
Filant-Etoile |
Stilspring-WB | 7,5 | 2 | |
Ben Sommer |
Chino |
Stilspring-WB | 7,2 | 7 | ||
Elske Pilzner |
Limax |
E-Dressur | 7,7 | 1 | ||
Joelle Selenkowitsch |
Nikita |
Dressurreiter-A | 7,4 | 3 | ||
Elske Pilzner |
Limax |
Dressurreiter-A | 6,9 | 11 | ||
23.-25.8. | Schwanewede |
Muriel Folgmann |
Allegro |
Dressurprüfung-A* | 11 | |
Joelle Selenkowitsch |
Nikita |
Dressurprüfung-A* |
13 | |||
Joelle Selenkowitsch |
Nikita |
Dressurprüfung-A* |
12 | |||
Muriel Folgmann |
Allegro |
Dressurprüfung-L-Trense | 7 | |||
Anna-Lena Klee |
Ariane |
Dressurreiter-WB | 7,1 | 8 | ||
Joelle Selenkowitsch |
Gandall |
Stilspring-A* | 4 | |||
Muriel Folgmann |
Allegro |
Springprüfung-A** | 3 | |||
Ben Sommer
|
Chino |
Kostümspringen-E | 2 | |||
Joelle Selenkowitsch |
Nikita+Gandall |
Kombi-Prfg. - A | 5 | |||
Muriel Folgmann |
Allegro |
Kombi-Prfg. - A | 6 | |||
25.8. | Ladekop |
Elske Pilzner |
Limax |
Dressurprfg.-A | 7,7 | 2 |
31.8. | Etelsen |
Muriel Folgmann |
Tiara |
A-Dressur | 7,1 | 4 |
Muriel Folgmann |
Allegro |
Dressurreiter-A | 7,4 | 6 | ||
Elske Pilzner |
Limax |
A-Dressur | 6,8 | 11 | ||
Janieke Dahle |
Filant Etoile |
A-Stilspringen | 6,8 | 11 | ||
Ben Sommer |
Chino |
E-Kostümspringen | 4 | |||
Rieka Meyer |
Schneewittchen |
Reiter-WB | 7,2 | 3 | ||
7.9. | Tarmstedt |
Muriel Folgmann |
Allegro |
A-Dressur | 7,6 | 2 |
Elske Pilzner |
Limax |
A-Dressur | 7,6 | 1 | ||
Elske Pilzner |
Limax |
E-Dressur | 7,5 | 2 | ||
Leoni Pols |
Renaissance |
Reiter-WB | 7,2 | 4 | ||
15.9. | Löningen |
Joelle Selenkowitsch |
Gandall |
Goldene Schärpe | 21 | |
21.9. | Norderney |
Ben Sommer |
Chino |
E-Dressur | 7,7 | 2 |
Ben Sommer |
Chino |
E-Stilspringen | 7,5 | 2 | ||
Ben Sommer |
Chino |
E-Punktespringen | 1 | |||
28.9. | Celle-Scheuen |
Joelle Selenkowitsch |
Nikita |
Dressurreiter-A | 7,3 | 4 |
3.10. | Braunschweig-Lehndorf |
Joelle Selenkowitsch |
Gandall |
Ponystilspringen-A** | 7,9 | 4 |
17.11. | Bremen-St. Georg |
Ben Sommer |
Chino |
A-Springprüfung | 1 | |
Ben Sommer |
Chino |
E-Springwettbewerb | 1 | |||
Ben Sommer |
Lantaris |
E-Springwettbewerb | 2 |